厦门国税规章 | 税收法规 | 税法解读 | 福州市社平工资 | 漳州市社平工资 | 厦门会计指南 | 新税收优惠 | 企业所得税优惠 | ..新增值税税率 | 个人所得税计算器
厦门地税规章 | 会计法规 | 准则解读 | 泉州市社平工资 | 龙岩市社平工资 | 税收筹划实务 | 增值税优惠 | 个人所得税优惠 | 土地增值税税率 | 企业所得税法
厦门政府规章 | 会计法规 | 税法解读 | 宁德市社平工资 | 三明市社平工资 | 最新财税法规 | 营业税优惠 | 土地增值税优惠 | 个人所得税税率 |
福建税收法规 | 会计法规 | 财会解读 | 莆田市社平工资 | 南平市社平工资 | 税收基本法规 | 房产税优惠 | ..2016税收优惠 | 企业所得税税率 |

轮渡航班:厦门——鼓浪屿轮渡航班时刻表Time Table Of Ferry Company
2007-10-04 20:29:14   来源:本站原创   评论:0 点击:

厦门站

鼓浪屿站

5:45 6:00 6:15 6:30
6:45 7:00 7:10 7:20
7:30 7:40 7:50 8:00
8:10 8:20 8:30 8:40
8:50 9:00 9:10 9:20
9:30 9:40 9:50 10:00
10:10 10:20 10:30 10:40
10:50 11:00 11:10 11:20
11:30 11:40 11:50 12:00
12:10 12:20 12:30 12:40
12:50 13:00 13:10 13:20
13:30 13:40 13:50 14:00
14:10 14:20 14:30 14:40
14:50 15:00 15:10 15:20
15:30 15:40 15:50 16:00
16:10 16:20 16:30 16:40
16:50 17:00 17:10 17:20
17:30 17:40 17:50 18:00
18:10 18:20 18:30 18:40
18:50 19:00 19:15 19:30
19:45 20:00 20:15 20:30
20:45 21:00 21:10 21:20
21:40 22:00 22:20 22:40
23:00 23:20 23:40 0:00
0:30      
5:30 6:00 6:15 6:30
6:45 7:00 7:10 7:20
7:30 7:40 7:50 8:00
8:10 8:20 8:30 8:40
8:50 9:00 9:10 9:20
9:30 9:40 9:50 10:00
10:10 10:20 10:30 10:40
10:50 11:00 11:10 11:20
11:30 11:40 11:50 12:00
12:10 12:20 12:30 12:40
12:50 13:00 13:10 13:20
13:30 13:40 13:50 14:00
14:10 14:20 14:30 14:40
14:50 15:00 15:10 15:20
15:30 15:40 15:50 16:00
16:10 16:20 16:30 16:40
16:50 17:00 17:10 17:20
17:30 17:40 17:50 18:00
18:10 18:20 18:30 18:40
18:50 19:00 19:15 19:30
19:45 20:00 20:15 20:30
20:45 21:00 21:10 21:30
21:50 22:10 22:30 22:50
23:10 23:30 23:50 0:20
       
注:节假日或特殊情况不定时开航。

厦门至三丘田航班时刻表

厦门码头

三丘田码头
早高峰     0715    0735
17:45 18:00 18:20 18:40 19:00
19:20 19:40 20:00 20:20 20:40
21:00 21:20 21:40 22:10 22:45
23:10 23:50 01:00 02:00 03:00
04:00 05:00 05:10    
         
         
         
         
早高峰 07:05  07:25
08:10 08:30 09:00 09:30 10:00
10:30 11:00 11:30 12:00 12:30
13:00 13:30 14:00 14:30 15:00
15:30 16:00 16:30 17:10 17:30
17:50 18:15 18:35 18:55 19:15
19:35 19:55 20:15 20:35 20:55
21:15 21:35 22:00 22:40 23:00
23:30 00:40 01:30 02:05 03:05
04:05 05:05 05:15    

厦门码头、厦门第一码头至嵩屿码头航班时刻表

厦门码头

厦门第一码头

嵩屿码头

07:50 08:50 09:50
10:50 11:50 12:50
13:50 14:50 15:50
16:50    

 

8:00 9:00 10:00
11:00 12:00 13:00
14:00 15:00 16:00
17:00    
08:30 09:30 10:30
11:30 12:30 13:30
14:30 15:30 16:30
17:30    

航线

票价(元)

厦门至鼓浪屿

8

三丘田至厦门

8

厦门至三丘田(夜航)

17:45~00:00 2
00:00~05:15 5

厦门至三丘田(夜航)

5

厦门至嵩屿

2

环鼓游览(时间07:40-17:30每三十分钟一班)

15

相关热词搜索: 航班 厦门常用查询 厦门旅游

上一篇:厦门市公交车线路查询
下一篇:厦金航班:厦门——金门海上客运航班表Time Table Of Ferry Company

分享到: 收藏
依法纳税利国利民…请稍等... 依法纳税利国利民…请稍等... 依法纳税利国利民…请稍等... 精彩内容06正在载入中…请稍等...